| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Julia GRÜNWALD | SERC | B-W |
| 2 | Sarah HECKEN | MERC | B-W |
| 3 | Katharina HÄCKER | MERC | B-W |
| 4 | Christina KELASIDOU | ESGE | B-W |
| 5 | Desiree LÖBEL | EVUL | B-W |
| 6 | Julia PFRENGLE | MERC | B-W |
| 7 | Marielle SCHUSTER | TUSS | B-W |
| 8 | Melanie SCHÄFFER | TECW | B-W |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.01.2009 18:09