| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Linda BOTT | ESGE | B-W |
| 2 | Gina BÄDER | EVRV | B-W |
| 3 | Jessica FÜSSINGER | EVRV | B-W |
| 4 | Jana Franziska KLEIN | MERC | B-W |
| 5 | JIL KÖTTING | TECW | B-W |
| 6 | Lavinia LAMBERT | ESCR | B-W |
| 7 | Veronika LEIPRECHT | EVRV | B-W |
| 8 | Shaoline SCHWEIKERT | MERC | B-W |
| 9 | Jaqueline SIP | ESGE | B-W |
| 10 | Marielena SPERLE | EVSE | B-W |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.01.2009 18:09