| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JIL KÖTTING | TECW | B-W | 81.00 | 2 | 1 |
| 2 | Shaoline SCHWEIKERT | MERC | B-W | 77.20 | 1 | 3 |
| 3 | Lavinia LAMBERT | ESCR | B-W | 73.31 | 3 | 2 |
| 4 | Veronika LEIPRECHT | EVRV | B-W | 61.53 | 4 | 4 |
| 5 | Jana Franziska KLEIN | MERC | B-W | 53.66 | 7 | 5 |
| 6 | Linda BOTT | ESGE | B-W | 48.15 | 5 | 6 |
| 7 | Marielena SPERLE | EVSE | B-W | 46.87 | 6 | 7 |
| WD | Gina BÄDER | EVRV | B-W |   |   |   |
| WD | Jessica FÜSSINGER | EVRV | B-W |   |   |   |
| WD | Jaqueline SIP | ESGE | B-W |   |   |   |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.01.2009 18:09