| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luisa WEBER | MERC | B-W | 68.69 | 37.95 |   | 31.74 | 4.25 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #4 |
| 2 | Shira WILLNER | MERC | B-W | 64.13 | 34.07 |   | 31.06 | 4.25 | 3.50 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #3 |
| 3 | Alice DENZ | TECW | B-W | 51.59 | 23.79 |   | 28.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 3.42 | 1.00 | #2 |
| 4 | Selina ENGELHARDT | EVSE | B-W | 48.65 | 21.38 |   | 28.27 | 3.75 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.01.2009 18:09