| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shaoline SCHWEIKERT | MERC | B-W | 30.33 | 17.07 |   | 13.26 | 4.00 | 3.58 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #8 |
| 2 | JIL KÖTTING | TECW | B-W | 29.24 | 17.50 |   | 11.74 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #9 |
| 3 | Lavinia LAMBERT | ESCR | B-W | 25.33 | 14.57 |   | 10.76 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #7 |
| 4 | Veronika LEIPRECHT | EVRV | B-W | 20.91 | 10.70 |   | 10.21 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #6 |
| 5 | Linda BOTT | ESGE | B-W | 19.78 | 10.80 |   | 8.98 | 2.92 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #2 |
| 6 | Marielena SPERLE | EVSE | B-W | 18.87 | 9.37 |   | 9.50 | 3.00 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #10 |
| 7 | Jana Franziska KLEIN | MERC | B-W | 18.65 | 8.87 |   | 9.78 | 3.25 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.01.2009 18:09