| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JIL KÖTTING | TECW | B-W | 51.76 | 28.50 |   | 23.26 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #6 |
| 2 | Lavinia LAMBERT | ESCR | B-W | 47.98 | 24.47 |   | 23.51 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #5 |
| 3 | Shaoline SCHWEIKERT | MERC | B-W | 46.87 | 22.37 |   | 25.00 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #7 |
| 4 | Veronika LEIPRECHT | EVRV | B-W | 40.62 | 19.70 |   | 20.92 | 3.25 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #4 |
| 5 | Jana Franziska KLEIN | MERC | B-W | 35.01 | 15.66 |   | 20.35 | 3.17 | 2.67 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #2 |
| 6 | Linda BOTT | ESGE | B-W | 28.37 | 12.00 |   | 17.37 | 2.92 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 2.25 | 1.00 | #3 |
| 7 | Marielena SPERLE | EVSE | B-W | 28.00 | 12.53 |   | 16.97 | 2.67 | 2.25 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 1.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.01.2009 18:09