| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenny-Mai NGUYEN | TUSS | B-W | 24.90 | 13.73 |   | 11.17 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #1 |
| 2 | Julia SAUTER | EVRV | B-W | 24.56 | 14.04 |   | 10.52 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #4 |
| 3 | Larissa ERNST | TECW | B-W | 22.45 | 13.70 |   | 8.75 | 2.75 | 2.33 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #3 |
| 4 | Sarah IVASKO | EVRV | B-W | 18.62 | 9.63 |   | 9.99 | 3.08 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #6 |
| 5 | Cindy GRÄBNER | MERC | B-W | 14.90 | 8.23 |   | 7.67 | 2.33 | 2.00 | 2.33 | 2.17 | 2.08 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.01.2009 18:09