| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenny-Mai NGUYEN | TUSS | B-W | 45.38 | 22.94 |   | 23.44 | 3.58 | 3.08 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #3 |
| 2 | Julia SAUTER | EVRV | B-W | 44.36 | 21.80 |   | 22.56 | 3.42 | 3.00 | 3.33 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #5 |
| 3 | Sarah IVASKO | EVRV | B-W | 38.03 | 16.33 |   | 22.20 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #1 |
| 4 | Cindy GRÄBNER | MERC | B-W | 34.34 | 19.20 |   | 15.64 | 2.50 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 2.08 | 0.50 | #2 |
| 5 | Larissa ERNST | TECW | B-W | 31.96 | 16.17 |   | 16.79 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.01.2009 18:09