| Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katja KAUS | B-W | 41.50 | 2 | 1 |
| 2 | Michelle RÄSENER | BW | 41.49 | 1 | 2 |
| 3 | Samantha DREISEITEL | BW | 38.00 | 3 | 4 |
| 4 | Luzie RÖCKER | BW | 37.68 | 4 | 3 |
| 5 | Larissa MENTH | BW | 36.76 | 5 | 5 |
| 6 | Nathalie BEIßMANN | B-W | 33.83 | 6 | 7 |
| 7 | Sophia SCHALLER | BW | 32.33 | 8 | 6 |
| 8 | Sabrina MADASSI | BW | 32.26 | 7 | 8 |
| 9 | Lea FRITSCH | BW | 28.71 | 10 | 9 |
| 10 | Anastasia ILLI | BW | 27.55 | 9 | 10 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.12.2009 18:42