| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatjana HESS | B-W | 23.91 | 13.61 | 10.30 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Jasmin LUGERT | B-W | 22.22 | 11.77 | 10.45 | 2.58 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Sophia BERISHA | B-W | 19.45 | 9.90 | 9.55 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Michelle SWOBODA | B-W | 19.38 | 9.23 | 10.15 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Veronika WEILAND | B-W | 18.18 | 8.23 | 9.95 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Sophia HERBEL | B-W | 17.32 | 7.77 | 9.75 | 2.42 | 2.17 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 0.20 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.12.2009 18:42