| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatjana HESS | B-W | 42.96 | 23.17 | 19.79 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Jasmin LUGERT | B-W | 39.06 | 19.07 | 20.19 | 2.33 | 2.50 | 2.25 | 2.58 | 2.33 | 0.20 | #6 | |
| 3 | Veronika WEILAND | B-W | 36.24 | 15.93 | 20.31 | 2.50 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Michelle SWOBODA | B-W | 35.95 | 15.93 | 20.22 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 0.20 | #3 | |
| 5 | Sophia BERISHA | B-W | 33.88 | 15.20 | 18.68 | 2.33 | 2.33 | 2.00 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Sophia HERBEL | B-W | 31.31 | 12.71 | 18.80 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 0.20 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.12.2009 18:42