| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adriana UNGERMANN | B-W | 29.70 | 12.80 | 16.90 | 2.08 | 2.17 | 1.83 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Irina KLIMUK | B-W | 27.25 | 11.33 | 16.12 | 2.17 | 1.92 | 1.67 | 1.92 | 1.67 | 0.20 | #8 | |
| 3 | Lisa Marie PREIDEL | BW | 27.08 | 12.28 | 15.00 | 1.92 | 1.83 | 1.75 | 1.67 | 1.58 | 0.20 | #10 | |
| 4 | Anna-Sophie SCHÄR | B-W | 26.83 | 12.02 | 14.81 | 1.92 | 1.75 | 1.67 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Jaqueline HEIM | B-W | 26.82 | 11.50 | 15.52 | 1.67 | 1.92 | 1.83 | 2.00 | 1.92 | 0.20 | #6 | |
| 6 | Jana BUBECK | B-W | 25.89 | 10.90 | 15.39 | 2.00 | 1.83 | 1.67 | 1.83 | 1.67 | 0.40 | #3 | |
| 7 | Anna-Michelle GLOHR | B-W | 24.81 | 10.10 | 14.71 | 2.00 | 1.67 | 1.58 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Milena SCHELLENBERGER | B-W | 23.25 | 10.17 | 13.08 | 1.58 | 1.58 | 1.50 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Anna-Christin SCHÄR | B-W | 22.52 | 9.40 | 13.52 | 1.67 | 1.67 | 1.50 | 1.67 | 1.42 | 0.40 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.12.2009 18:42