| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan GLINSKIJ | B-W | 12.56 | 3.63 | 2.65 | 1.92 | 2.00 | 1.75 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Jonathan HESS | BW | 11.92 | 3.07 | 2.89 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | 2.25 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Michael ZUMBRUNNEN | BW | 9.80 | 2.77 | 2.13 | 1.50 | 1.67 | 1.42 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Jan KIES | BW | 9.52 | 2.50 | 2.26 | 1.58 | 1.67 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.12.2009 18:42