| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan GLINSKIJ | B-W | 24.68 | 11.17 | 13.51 | 2.25 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Jonathan HESS | BW | 24.13 | 11.30 | 13.43 | 2.08 | 2.17 | 2.00 | 2.25 | 2.17 | 0.60 | #3 | |
| 3 | Michael ZUMBRUNNEN | BW | 18.33 | 8.80 | 9.73 | 1.58 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.20 | #2 | |
| 4 | Jan KIES | BW | 16.72 | 7.34 | 9.38 | 1.50 | 1.58 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.12.2009 18:42