| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michelle RÄSENER | BW | 14.92 | 4.76 | 2.70 | 2.08 | 1.92 | 1.75 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Katja KAUS | B-W | 13.30 | 4.10 | 2.55 | 1.83 | 1.92 | 1.67 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Samantha DREISEITEL | BW | 12.76 | 3.80 | 2.58 | 1.83 | 1.83 | 1.75 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Luzie RÖCKER | BW | 12.26 | 3.43 | 2.70 | 2.08 | 2.00 | 1.75 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Larissa MENTH | BW | 11.68 | 3.30 | 2.54 | 1.83 | 1.83 | 1.75 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Nathalie BEIßMANN | B-W | 10.84 | 2.77 | 2.65 | 1.92 | 2.00 | 1.75 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Sabrina MADASSI | BW | 10.46 | 2.77 | 2.46 | 1.92 | 1.75 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Sophia SCHALLER | BW | 8.00 | 1.40 | 2.60 | 1.92 | 2.00 | 1.67 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Anastasia ILLI | BW | 7.44 | 1.57 | 2.15 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Lea FRITSCH | BW | 7.00 | 1.53 | 2.17 | 1.67 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.20 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.12.2009 18:42