| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katja KAUS | B-W | 28.20 | 14.77 | 13.43 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Michelle RÄSENER | BW | 26.57 | 12.84 | 13.73 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Luzie RÖCKER | BW | 25.42 | 12.20 | 13.22 | 2.17 | 2.17 | 1.92 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Samantha DREISEITEL | BW | 25.24 | 11.79 | 13.65 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 2.33 | 2.17 | 0.20 | #7 | |
| 5 | Larissa MENTH | BW | 25.08 | 11.49 | 13.59 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Sophia SCHALLER | BW | 24.33 | 11.50 | 12.83 | 2.08 | 2.17 | 1.83 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Nathalie BEIßMANN | B-W | 22.99 | 9.10 | 14.09 | 2.25 | 2.33 | 2.00 | 2.33 | 2.17 | 0.20 | #4 | |
| 8 | Sabrina MADASSI | BW | 21.80 | 10.42 | 11.38 | 1.83 | 1.83 | 1.58 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Lea FRITSCH | BW | 21.71 | 11.07 | 10.64 | 1.75 | 1.75 | 1.58 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Anastasia ILLI | BW | 20.11 | 9.25 | 10.86 | 1.83 | 1.75 | 1.58 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.12.2009 18:42