| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliane BÖCKEL | BW | 26.69 | 13.03 | 13.66 | 2.17 | 2.25 | 2.00 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Romy VAN GYSEL | BW | 26.62 | 12.30 | 14.32 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Julia GOTSULYAK | B-W | 26.00 | 12.12 | 13.88 | 2.17 | 2.33 | 2.00 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Loreen WEITZEL | BW | 25.47 | 12.17 | 13.50 | 2.25 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 0.20 | #1 | |
| 5 | Angelina SCHNEIDER | B-W | 25.23 | 11.80 | 13.43 | 2.17 | 2.25 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Kalina LEWICKA | B-W | 24.38 | 12.68 | 11.70 | 2.00 | 1.83 | 1.75 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Cindy GÖTZ | B-W | 20.23 | 8.90 | 11.33 | 1.83 | 1.92 | 1.67 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Inessa KASSAKOW | B-W | 19.40 | 7.90 | 11.70 | 2.00 | 1.83 | 1.75 | 1.83 | 1.75 | 0.20 | #5 | |
| 9 | Lourdes SAUERMILCH | BW | 19.01 | 8.12 | 10.89 | 1.75 | 1.67 | 1.67 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.12.2009 18:42