| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katharina HÄCKER | MERC | B-W | 59.99 | 33.19 | 26.80 | 6.67 | 6.33 | 6.83 | 6.75 | 6.92 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Nathalie WEINZIERL | MERC | B-W | 45.57 | 26.83 | 19.74 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 4.92 | 4.92 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Desiree LÖBEL | EVUL | B-W | 32.16 | 17.30 | 16.86 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 2.00 | #1 | |
| 4 | Marielle SCHUSTER | TUSS | B-W | 28.10 | 12.90 | 16.20 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.01.2010 7:48