| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katharina HÄCKER | MERC | B-W | 96.75 | 47.62 | 50.13 | 6.33 | 6.00 | 6.33 | 6.25 | 6.42 | 1.00 | #4 | |
| 2 | Nathalie WEINZIERL | MERC | B-W | 69.24 | 34.84 | 36.40 | 4.75 | 4.25 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 2.00 | #3 | |
| 3 | Desiree LÖBEL | EVUL | B-W | 54.78 | 23.91 | 31.87 | 4.25 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.01.2010 7:48