| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentin WUNDERLICH | EVUL | B-W | 27.48 | 9.90 | 18.58 | 4.00 | 3.42 | 3.83 | 3.75 | 3.58 | 1.00 | #1 | |
| 2 | Florian MAIER | TECW | B-W | 26.12 | 9.70 | 16.42 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Ferdinand HOCKER | TECW | B-W | 23.55 | 8.80 | 15.75 | 3.50 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.01.2010 7:48