| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna-Katharina KREISFELD | TECW | B-W | 41.73 | 25.07 | 16.66 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
| 2 | JIL KÖTTING | TECW | B-W | 34.12 | 19.80 | 14.32 | 3.75 | 3.33 | 3.58 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Jenny-Mai NGUYEN | TUSS | B-W | 32.49 | 17.37 | 15.12 | 4.00 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Nicole HUMMEL | SERC | B-W | 30.54 | 18.00 | 12.54 | 3.33 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Pia CHIEN | TUSS | B-W | 24.88 | 12.90 | 13.98 | 3.75 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 3.33 | 2.00 | #6 | |
| 6 | Corinna LUTZ | TECW | B-W | 22.87 | 10.33 | 13.54 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.01.2010 7:48