| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah IVASKO | EVRV | B-W | 30.73 | 18.37 | 12.36 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Julia SAUTER | EVRV | B-W | 28.65 | 16.30 | 12.35 | 3.67 | 3.33 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Monika PETERKA | EVUL | B-W | 28.15 | 16.60 | 11.55 | 3.50 | 3.00 | 3.58 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Larissa ERNST | TECW | B-W | 27.16 | 16.20 | 10.96 | 3.42 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Christine GRESSIERER | ESGE | B-W | 24.51 | 13.83 | 10.68 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Jana Franziska KLEIN | MERC | B-W | 22.41 | 12.03 | 10.38 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Francesca KASZONI | TUSS | B-W | 22.16 | 12.60 | 9.56 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Katharina PAULUS | TECW | B-W | 21.63 | 12.00 | 9.63 | 3.00 | 2.67 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Cindy GRÄBNER | MERC | B-W | 21.37 | 12.80 | 9.07 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 2.42 | 0.50 | #4 | |
| 10 | Isabel ALBRECHT | EVUL | B-W | 19.54 | 11.10 | 8.94 | 2.67 | 2.33 | 2.67 | 2.67 | 2.42 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.01.2010 7:48