| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah IVASKO | EVRV | B-W | 48.07 | 24.94 | 23.63 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #6 | |
| 2 | Monika PETERKA | EVUL | B-W | 45.29 | 22.73 | 23.06 | 3.33 | 2.92 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #8 | |
| 3 | Julia SAUTER | EVRV | B-W | 41.37 | 19.73 | 22.14 | 3.33 | 2.83 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #7 | |
| 4 | Larissa ERNST | TECW | B-W | 40.81 | 20.60 | 20.21 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Christine GRESSIERER | ESGE | B-W | 40.17 | 19.60 | 20.57 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Katharina PAULUS | TECW | B-W | 40.07 | 20.77 | 19.30 | 2.83 | 2.58 | 2.92 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Cindy GRÄBNER | MERC | B-W | 39.05 | 20.47 | 18.58 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Isabel ALBRECHT | EVUL | B-W | 36.34 | 17.70 | 19.14 | 2.75 | 2.50 | 2.92 | 2.83 | 2.67 | 0.50 | #3 | |
| 9 | Francesca KASZONI | TUSS | B-W | 34.29 | 16.20 | 18.09 | 2.83 | 2.42 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.01.2010 7:48